<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Que son los indicadores antropometricos ?</title>
	<atom:link href="http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/</link>
	<description>Articulos de Salud, Medicina, Dietas, Nutricion, Deporte, Emabrazo, Ginecologia, Vida, articulos para embarazadas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 21:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mun</title>
		<link>http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/comment-page-1/#comment-813</link>
		<dc:creator>mun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 01:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/#comment-813</guid>
		<description>creo que desde una manera adecuada en cuanto el manejo de los indicadores antropometricos para sacar el IMC se deve ser desde una pespectiva adecuada bajo un buen criterio la verdad los acabo de conocer pero creo que son importantes para determinar el estado nutrio de un paciente claro junto con todas sus armas antropometricas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que desde una manera adecuada en cuanto el manejo de los indicadores antropometricos para sacar el IMC se deve ser desde una pespectiva adecuada bajo un buen criterio la verdad los acabo de conocer pero creo que son importantes para determinar el estado nutrio de un paciente claro junto con todas sus armas antropometricas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wade wilson</title>
		<link>http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/comment-page-1/#comment-811</link>
		<dc:creator>wade wilson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 22:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/#comment-811</guid>
		<description>esta muy bien este concepto de los indicadores antropometricos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy bien este concepto de los indicadores antropometricos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martha bermudez</title>
		<link>http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/comment-page-1/#comment-791</link>
		<dc:creator>martha bermudez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/#comment-791</guid>
		<description>me parese bien su texto o resumen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parese bien su texto o resumen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ninfa</title>
		<link>http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>ninfa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/#comment-777</guid>
		<description>LOS DATOS ANTROPOMETRICOS  SON  LAS MEDIDAS QUE NOS PERMITEN IDENTIFICAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOS DATOS ANTROPOMETRICOS  SON  LAS MEDIDAS QUE NOS PERMITEN IDENTIFICAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lupe soto</title>
		<link>http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>lupe soto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 04:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/#comment-335</guid>
		<description>consumir una dieta equilibrada y balanceada con los grupos alimentarios de la piramide, ayuda a mantener una salud integral, cuerpo y mente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>consumir una dieta equilibrada y balanceada con los grupos alimentarios de la piramide, ayuda a mantener una salud integral, cuerpo y mente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erika Lilibeth Diaz Parra</title>
		<link>http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>erika Lilibeth Diaz Parra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 22:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/#comment-323</guid>
		<description>eliminar cualquier grupo alimento de una dieta puede causar, que no se cumpla con los requerimientos nutricionales de un paciente, pues cada paciente es unico, y por lo tanto sus necesidades son muy diferente: ejemplo un deportista requiere mas kilocalorias que un sedentario. Lo ideal sería, consumir lo necesario, manejar porciones, recordar que hay que comer 5 veces al día desayuno,media mañana , media tarde y cena; la media mañana y media tarde no tiene que ser grandes cantidades de comida como las del alumuerzo, con una fruta, entera no en jugo pues se pierden muchas vitaminas en este proceso, o un delicioso vaso de leche vasta, la cena algo suave y comer a las 6.00 pm asi a la hora que te acueste no correras el riesgo que esa comida se combierta en grasa.

por ultimo masticar despacio es una muy buena estrategia, actividad fisica esencial y un buen consumo de frutas y verduras sin sancochar. No hay que abusar de los azucares y dulces pues de los mismos carbohidratos se consigue la glucosa que necesita tu cuerpo....


gracias ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eliminar cualquier grupo alimento de una dieta puede causar, que no se cumpla con los requerimientos nutricionales de un paciente, pues cada paciente es unico, y por lo tanto sus necesidades son muy diferente: ejemplo un deportista requiere mas kilocalorias que un sedentario. Lo ideal sería, consumir lo necesario, manejar porciones, recordar que hay que comer 5 veces al día desayuno,media mañana , media tarde y cena; la media mañana y media tarde no tiene que ser grandes cantidades de comida como las del alumuerzo, con una fruta, entera no en jugo pues se pierden muchas vitaminas en este proceso, o un delicioso vaso de leche vasta, la cena algo suave y comer a las 6.00 pm asi a la hora que te acueste no correras el riesgo que esa comida se combierta en grasa.</p>
<p>por ultimo masticar despacio es una muy buena estrategia, actividad fisica esencial y un buen consumo de frutas y verduras sin sancochar. No hay que abusar de los azucares y dulces pues de los mismos carbohidratos se consigue la glucosa que necesita tu cuerpo&#8230;.</p>
<p>gracias &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan jose xicay chavez</title>
		<link>http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>juan jose xicay chavez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 02:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.articulosdesalud.com/2008/02/06/que-son-los-indicadores-antropometricos/#comment-142</guid>
		<description>espero contar con mas informacion en relacion a los indicadores su intepretacion, y los contenidos aqui descritos son un buen aporte para la formacion de las personas  y que sigan adelante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>espero contar con mas informacion en relacion a los indicadores su intepretacion, y los contenidos aqui descritos son un buen aporte para la formacion de las personas  y que sigan adelante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
